Description
SFC No. B-4D-6 · U.S. Navy Shipboard Furniture Catalog
| Item | Furn No. | Description | Width | Depth | Height | Weight (lb) | NSN | Drawing | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4D-6 | 4D06A | TYPE A MODULE, IN NAVIGATION SPACES | 56 | 43 | 41 | 277 | 2090-00-103-2497 | 805-921996 | ALUM/HPL |
| B-4D-6 | 4D06B | TYPE B MODULE, IN NAVIGATION SPACES | 28 | 36 | 25-7/16 | 277 | 2090-00-103-2498 | 805-921996 | ALUM/HPL |
| B-4D-6 | 4D06C | TYPE C MODULE, IN NAVIGATION SPACES | 14 | 36 | 11-5/16 | 277 | 2090-00-103-2500 | 805-921996 | ALUM/HPL |
| B-4D-6 | 4D06D | TYPE D MODULE, IN NAVIGATION SPACES | 14 | 36 | 11-5/16 | 277 | 2090-00-103-2499 | 805-921996 | ALUM/HPL |
| B-4D-6 | 4D061 | TOP, CHRONOMETER-LEFT | 56 | 43 | 1-5/16 | 2090-00-016-7660 | 805-921996 | ALUM/HPL | |
| B-4D-6 | 4D062 | TOP, CHRONOMETER-RIGHT | 56 | 43 | 1-5/16 | 2090-00-016-7662 | 805-921996 | ALUM/HPL | |
| B-4D-6 | 4D063 | TOP, W/O CHRONOMETER | 56 | 43 | 1-5/16 | 2090-00-016-7669 | 805-921996 | ALUM/HPL | |
| B-4D-6 | 4D064 | TOP, CHRONOMETER-LEFT | 84 | 43 | 1-5/16 | 2090-00-016-7666 | 805-921996 | ALUM/HPL | |
| B-4D-6 | 4D065 | TOP, CHRONOMETER-RIGHT | 84 | 43 | 1-5/16 | 2090-00-016-7665 | 805-921996 | ALUM/HPL | |
| B-4D-6 | 4D066 | TOP, W/O CHRONOMETER | 84 | 43 | 1-5/16 | 2090-00-016-7663 | 805-921996 | ALUM/HPL | |
| B-4D-6 | 4D06S | SKIRT, UPSTAND ALONG | 3 | 805-921996 | |||||
| B-4D-6 | 4D06SB | SUB-BASE | 805-4597954 |
Contact Fairwinds Product Solutions for a quote on this item.




